Milch- und Molkereischläuche Milkflex
| Leichter, flexibler Milchsammelwagenschlauch für Milch und Milchprodukte. | ||
| Einsatzbereich | ||
| • | Lebensmittelindustrie | |
| • | Milchsammelfahrzeuge | |
| Vorteile/Ausführungen | ||
| • | leicht und flexibel | |
| • | abriebfeste Decke | |
| • | alterungs- und ozonbeständige Decke | |
| • | EU 1935/2004 | |
| • | 1907/2006/CE (REACH) | |
| • | FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600 | |
| • | BfR-Empfehlung XXI Kat. 2 | |
| • | DM 21.03.73 e seguenti | |
| Technische Daten | ||
| • | Seele | NR, weiss |
| • | Einlagen | synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen |
| • | Decke | glatt, blau, stoffgemustert, abriebfest, alterungs- und ozonbeständig |
| • | Sicherheitsfaktor | 3:1 |
| • | Temperaturbereich | –40 °C bis +80 °C |
| • | Masstoleranzen | ISO 1307 |
| Schlauchlänge | 40 m |
| Berstdruck PN | 6 bar |
| Berstdruck | 18 bar |
|
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Gewicht per m
kg
kg
Biegeradius
mm
mm
Wandstärke
mm
mm
Nennweite DN
Zoll
Zoll

m
HK614673
Milch- und Molkereischläuche Milkflex Ø 40/52 mm / 40 m
4040
5252
1.3
120
6
1 1⁄2
40
53.90
HK614675
Milch- und Molkereischläuche Milkflex Ø 51/63 mm / 40 m
5151
6363
1.64
150
6
2
40
66.50
HK614677
Milch- und Molkereischläuche Milkflex Ø 65/78 mm / 40 m
6565
7878
2.07
190
6.5
2 1⁄2
40
82.00