| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 880 x 525 x 525 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 5 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Unterbau Rollen |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | ja |
| fahrbar | ja |
| Höhe | 880 mm |
| Unterbau | Hartböden |
| Gewicht | 62 kg |
| Material Gestell | Stahl |
| Breite | 525 mm |
| Tiefe | 525 mm |
| Schubladen | 5 Stück |
| Fronthöhe 075 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 1 Stück |
|
ON124838
Schubladenschrank,HxBxT 880x 525x525mm,5 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
1’958.00
ON124839
Schubladenschrank,HxBxT 880x 525x525mm,5 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
1’958.00
ON124840
Schubladenschrank,HxBxT 880x 525x525mm,5 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
1’958.00
ON124842
Schubladenschrank,HxBxT 880x 525x525mm,5 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
1’958.00

Stahl