Akku-Bohrschrauber MAKITA DDF484ZJ
| • | BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit (bis zu 200% mehr Arbeitsvolumen, je nach Anwendung) gegenüber einem klassischen Bohrschrauber |
| • | Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz mit dem XPT-System (eXtreme Protection Technology) |
| • | Aluminium-Getriebegehäuse mit Schutzschicht für eine maximale Widerstandsfähigkeit |
| • | Doppelte nachleuchtende LED-Beleuchtung |
| • | Extrem kompakt, nur 172 mm lang |
| • | Speziell entwickelte Ergonomie verhindert ein rasches Ermüden und erhöht die Arbeitseffizienz: Griffdesign der Handform angepasst, perfekte Balance, gerippter weicher Belag für eine komfortable und sichere Handhabung |
| • | Maschine mit Vollmetall-Planetengetriebe und Aluminium Getriebegehäuse |
| • | Sehr leicht und kompakt, ideal für enge Stellen |
| • | Automatische Spindelarretierung für einhändigen Werkzeugwechsel |
| • | Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung (Links / Rechts) im Handgriff integriert |
| • | 2x21 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung |
| • | Kräftige doppelte LED-Beleuchtung |
| • | 2 mechanische Gänge, stufenlose Geschwindigkeit, Rutschkupplung, Motorbremse |
| • | Gürtelclip |
| • | Gürtelhalter, Einsatz, Makpac-B Transportkoffer |
| • | Ohne Akku, ohne Ladegerät |
Akku-Bohrschrauber MAKITA DDF484ZJ
| Spannung |
V
|
| Akku-Typ |
|
| Akku-Kapazität |
Ah
|
| Leerlaufdrehzahl |
min-1
|
| Drehmoment weich max. |
N·m
|
| Drehmoment hart max. |
N·m
|
| Gänge |
Stück
|
| Drehmomentstufen |
|
| Bohrfutter-Spannbereich |
mm
|
| LED-Leuchte |
|
| Akku |
Stück
|
| Ladegerät |
|
| Verpackung |
|
| Gewicht |
kg
|